杭州天王科技有限责任公司、专业定制工业激光焊接、清洗解决方案。
免费咨询热线:400 1177 657
伺服电机 |
长度 |
线缆名称 |
线缆种类 |
选择方法 |
线缆型号 |
SGM7J-01~08 100~750W 成品电缆 |
1米 | 增量式 编码器线 | 标准型 | 4选1 | JZSP-CMP00-01-E |
增量式 编码器线 | 耐弯曲型 | JZSP-CMP10-01-E | |||
绝对式 编码器线 | 标准型 | JZSP-CSP12-01-E | |||
绝对式 编码器线 | 耐弯曲型 | JZSP-CSP22-01-E | |||
不带带电磁制动器电机用 动力线 | 标准型 |
不带刹车时 2选1 |
JZSP-C7M03-01-E | ||
不带带电磁制动器电机用 动力线 | 耐弯曲型 | JZSP-C7M21-01-E | |||
带电磁制动器电机用 动力线 | 标准型 |
带刹车时 2选1 |
JZSP-C7M33-01-E | ||
带电磁制动器电机用 动力线 | 耐弯曲型 | JZSP-C7M41-01-E | |||
3米 | 增量式 编码器线 | 标准型 | 4选1 | JZSP-CMP00-03-E | |
增量式 编码器线 | 耐弯曲型 | JZSP-CMP10-03-E | |||
绝对式 编码器线 | 标准型 | JZSP-CSP12-03-E | |||
绝对式 编码器线 | 耐弯曲型 | JZSP-CSP22-03-E | |||
不带带电磁制动器电机用 动力线 | 标准型 |
不带刹车时 2选1 |
JZSP-C7M03-03-E | ||
不带带电磁制动器电机用 动力线 | 耐弯曲型 | JZSP-C7M21-03-E | |||
带电磁制动器电机用 动力线 | 标准型 |
带刹车时 2选1 |
JZSP-C7M33-03-E | ||
带电磁制动器电机用 动力线 | 耐弯曲型 | JZSP-C7M41-03-E | |||
5米 | 增量式 编码器线 | 标准型 | 4选1 | JZSP-CMP00-05-E | |
增量式 编码器线 | 耐弯曲型 | JZSP-CMP10-05-E | |||
绝对式 编码器线 | 标准型 | JZSP-CSP12-05-E | |||
绝对式 编码器线 | 耐弯曲型 | JZSP-CSP22-05-E | |||
不带带电磁制动器电机用 动力线 | 标准型 |
不带刹车时 2选1 |
JZSP-C7M03-05-E | ||
不带带电磁制动器电机用 动力线 | 耐弯曲型 | JZSP-C7M21-05-E | |||
带电磁制动器电机用 动力线 | 标准型 |
带刹车时 2选1 |
JZSP-C7M33-05-E | ||
带电磁制动器电机用 动力线 | 耐弯曲型 | JZSP-C7M41-05-E |